PLAN ENTRENAMIENTO MEDIO MARATÓN SUB 1H30
¡Entrena con nosotros! Aquí te presentamos un plan de entrenamiento de media maratón de 15 semanas que te ayudará a conseguir tu objetivo de bajar de 1 hora 30 minutos.
PUNTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE EMPEZAR
- Correr una media maratón en 1h 30 min significa correr a ritmo medio de 4´15’’ el km.
- Los entrenamientos no son competiciones: no hay que terminar exhaustos tras ninguna sesión de entrenamiento, hay que terminar con la sensación de que podríamos haber hecho más.
- Los ritmos son orientativos
- Si perdemos un entrenamiento no lo intentamos recuperar.
- Si necesitamos un día adicional de descanso sustituiremos una sesión suave por descanso.
- Recordar estirar después de cada sesión de entrenamiento.
- Es conveniente complementar el plan con trabajo de fuerza, ejercicios de técnica de carrera o de core. Te ayudamos a ello en nuestros planes de entrenamiento personalizados.
PLAN DE ENTRENAMIENTO DE 15 SEMANAS
FASE PREPARATORIA (SEMANA 1-3)
SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | |
---|---|---|---|
LUNES | 10 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) |
MARTES | 11 km suaves(5:00-5:10) | 12 km suaves(5:00-5:10) | 12 km suaves(5:00-5:10) |
MIÉRCOLES | Descanso | Descanso | Descanso |
JUEVES | 12 km suaves (5:00-5:10) | 13 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) |
VIERNES | 12 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) |
SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
DOMINGO | 14 km suaves (5:00-5:10) | 14 km suaves (5:00-5:10) | 15 km suaves (5:00-5:10) |
FASE FUNDAMENTAL (SEMANA 4-6)
SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | Descanso |
MARTES | 4 km suaves + 10x250 m (rec. 3´suave) + 2 km suave | 4 km suaves + 10x cuestas de 150 m (subir a tope recuperar en bajada) + 2 km suave | 2 km suave + 4x2000 m en 7:50rec. 75’´ + 2 km |
MIÉRCOLES | 12 km suaves (5:00-5:10) | 14 km suaves (5:00-5:10) | 10 km suaves (5:00-5:10) |
JUEVES | 6 km suaves + 3x2000 m en 7:50; rec 3´+ 2 km suaves | 2 km suaves + 6x1000 m en 3:50; rec. 2´ suave + 2 km suave | 12 km suaves (5:00-5:10) |
VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 12 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) | 14 km progresivos (últimos 5 km a 4:15) |
DOMINGO | 16 km progresivos (últimos 3 km a 4:15) | 18 km progresivos (últimos 4 km a 4:15)) | 20 km cómodos (4:50-5:00) |
FASE ESPECÍFICA (SEMANA 7-12)
SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | Descanso |
MARTES | 2 km suave + 3x3000 m en 12:00; rec. 90’’ suave. + 2 km suaves | 2 km + 4x2000 m en 7:50; rec. 90’’ + 2 km suaves | 10 km suaves (5:00-5:10) |
MIÉRCOLES | 12 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) | 2km + 8x1000 m en 3:50 rec 1' + 2 km |
JUEVES | 2 km suave + 6x1000 m; rec. 90’’ suave. + 2 km suaves | 15 km con 6 km a ritmo de Media Maratón | 10 km suaves (5:00-5:10) |
VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 12 km suaves (5:00-5:10) | 15 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) |
DOMINGO | 22 km con los últimos 5 km a ritmo de Media Maratón | 25 km cómodos (4:50-5:00) | 24 km con los últimos 5 km a ritmo de Media Maratón |
SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | Descanso |
MARTES | 10 km suaves (5:00-5:10) | 2 km + 3x(2000/1000 m); en 3:55/3:50, rec. 2´ y 1’ suaves + 2 km suaves | 2 km suave + 3x3000 m en 12:00; rec 90’ suaves + 2 km suaves |
MIÉRCOLES | 2 km suave + 3x3000 m en 12:00; rec. 60’’ suave. + 2 km suaves | 10 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves (5:00-5:10) |
JUEVES | 12 km suaves (5:00-5:10) | 12 km suaves(5:00-5:10) | 14 km suaves (5:00-5:10) |
VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
SÁBADO | 15 km suaves (5:00-5:10) | 6 km suaves (5:00-5:10) | 10 km suaves (5:00-5:10) |
DOMINGO | 20 km con los últimos 5 km a ritmo de Media Maratón | 24 km cómodos (4:50-5:00) | 20 km con los últimos 8 km a ritmo de Media Maratón |
FASE COMPETITIVA (SEMANA 13-15)
SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | 10 km suaves (5:00-5:10) |
MARTES | 2 km suaves + 2x5000 m en 20:50; rec. 90’´ + 2 km suaves | 10 km suaves (5:00-5:10) | Descanso |
MIÉRCOLES | 12 km suaves (5:00-5:10) | 2 km suaves + 3x4000 m en 16:20; rec. 1´ + 2 km suaves | 3 km + 5x1000m en 3:50; rec. 2’ + 1 km suave |
JUEVES | Descanso | 10 km suaves (5:00-5:10) | 7 km suaves (5:00-5:10) |
VIERNES | 2 km suaves + 4x1500 m 3:50; rec. 90’´ + 2 km suaves | 2 km suaves + 6x1000 m en 3:50; rec. 90’´ + 2 km suaves | Descanso |
SÁBADO | Descanso | Descanso | 4 km suaves (5:00-5:10) |
DOMINGO | 20 km con los últimos 10 km a ritmo de Media Maratón | 16 km con los últimos 6 km a ritmo de Media Maratón | MEDIA MARATÓN en 1 hora 30 minutos |
MEJORES ZAPATILLAS PARA CORRER UNA MEDIA MARATÓN EN 1:30
Correr un medio maratón en 1h30 minutos puede ser más complicado de lo que parece. La elección de las zapatillas adecuadas es de vital importancia.Estas son las zapatillas que te recomendamos desde «Planes Maratón» para que cumplas con tu objetivo de bajar de las 1h30 en media maratón.
SI TIENES PISADA NEUTRA
SI TIENES PISADA PRONADORA
¿ALGUNA PREGUNTA?
¡No te cortes y pregúntame! Pregunta sobre lo que quieras, ya sea de este plan de media maratón sub 1h30 o sobre cualquier otra cuestión que necesites. Te responderemos tan pronto como nos sea posible.