MEJORES ZAPATILLAS TOPE EN AMORTIGUACIÓN
Características técnicas
Perfil delantero | 12 mm |
Perfil trasero | 22 mm |
Drop | 10 mm |
Peso | 310 gr |
Tipo | Entrenamiento |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | >4:15 |
Peso corredor | Medio o Pesado (>75 kg) |
- Comodidad y amortiguación del Boost
- Estabilidad del talón mejorada
- Gran durabilidad y tracción
- Pueden parecer algo pesadas
- La transpiración del upper es mejorable
NEW BALANCE FRESH FOAM 1080
Características técnicas
Perfil delantero | |
Perfil trasero | |
Drop | 8 mm |
Peso | 281 gr (talla 42,5) |
Tipo | Entrenamiento |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | >4:30 |
Peso corredor | Medio o Pesado (>70 kg) |
- Fresh Foam X: ligero y reactivo
- Upper cómodo y buen ajuste
- Geometría favorece pisada más natural
- Horma algo estrecha
- Más firme que ediciones anteriores
Características técnicas
Perfil delantero | |
Perfil trasero | |
Drop | 10 mm |
Peso | 309 gr (talla 42,5) |
Tipo | Entrenamiento |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | >4:30 |
Peso corredor | Medio o Pesado (>70 kg) |
- Comodidad inmejorable
- Amortiguación suave y blanda
- Reactividad mejorada
- Durabilidad
- Precio
- Transición de pisada mejorable
MEJORES ZAPATILLAS CON SOPORTE
Características técnicas
Perfil delantero | 24 mm |
Perfil trasero | 29 mm |
Drop | 5 mm |
Peso | 297 gr (talla 42,5) |
Tipo | Entrenamiento |
Pisada | Pronadora |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | >4:30 |
Peso corredor | Medio o Pesado (>75 kg) |
- Gran equilibrio entre amortiguación y ligereza
- Pisada muy estable
- Excelente dinámica para una zapatilla con soporte
- Algunos usuarios pueden encontrarla estrecha
Características técnicas
Perfil delantero | 18 mm |
Perfil trasero | 28 mm |
Drop | 10 mm |
Peso | 310 gr (talla 42,5) |
Tipo | Entrenamiento |
Pisada | Pronadora |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | >4:30 |
Peso corredor | Pesado (>75 kg) |
- Gran estabilidad gracias al nuevo contrafuerte
- Muy cómoda y horma espaciosa
- Flexibilidad mejorada
- Precio elevado
- El sistema Gel pierde sus propiedades con la distancia
Características técnicas
Perfil delantero | 19 mm |
Perfil trasero | 31 mm |
Drop | 12 mm |
Peso | 285 gr |
Tipo | Entrenamiento |
Pisada | Pronadora |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | >4:30 |
Peso corredor | Medio o elevado (>75 kg) |
- Estética moderna y agradable
- Gran durabilidad
- Muy buen soporte
- Algo rígida
- Poca reactividad
MEJORES ZAPATILLAS MIXTAS
Características técnicas
Perfil delantero | 18 mm |
Perfil trasero | 28 mm |
Drop | 10 mm |
Peso | 220 gr (talla 42,5) |
Tipo | Mixta |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Firme |
Ritmo | <4:15 |
Peso corredor | Ligero o Medio (<75 kg) |
- Mediasuela ZoomX: gran reactividad
- Máxima ligereza
- Geometría favorece una pisada natural
- Durabilidad limitada
- Algo estrechas
Características técnicas
Perfil delantero | |
Perfil trasero | |
Drop | 10 mm |
Peso | 230 gr |
Tipo | Mixta |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Media |
Ritmo | <4:15 |
Peso corredor | Ligero o medio (<70 kg) |
- Reactividad del Lighstrike
- Muy reactiva
- Buena relación calidad-precio
- Menos amortiguación que la competencia
Características técnicas
Perfil delantero | 20 mm |
Perfil trasero | 30 mm |
Drop | 10 mm |
Peso | 255 gr |
Tipo | Mixta |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Alta |
Ritmo | <4:15 |
Peso corredor | Ligero o medio (<75 kg) |
- Buen equilibrio amortiguación-ligereza
- Placa de carbono: máximo reactividad
- Mejor estabilidad
MEJORES ZAPATILLAS VOLADORAS
Características técnicas
Perfil delantero | |
Perfil trasero | |
Drop | 8 mm |
Peso | 191 gr (talla 42,5) |
Tipo | Voladora |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Firme |
Ritmo | <4:00 |
Peso corredor | Pesado (<70 kg) |
- Amortiguación blanda y abundante
- Máximo retorno de energía del mercado
- Muy buena biomecánica
- Durabilidad algo escasa
- Poca estabilidad
Características técnicas
Perfil delantero | |
Perfil trasero | |
Drop | 6 mm |
Peso | 244 gr (talla 42,5) |
Tipo | Voladora |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Firme |
Ritmo | <4:00 |
Peso corredor | Medio o Ligero (<70 kg) |
- Tracción y agarre sobre asfalto prácticamente inmejorable
- Upper renovado: ligero y con un ajuste espectacular
- Muy rápida y con un soporte nada intrusivo
- El diseño del collar puede causar rozaduras
Características técnicas
Perfil delantero | 12 mm |
Perfil trasero | 21 mm |
Drop | 9 mm |
Peso | 224 gr |
Tipo | Voladora |
Pisada | Neutra |
Superficie | Asfalto |
Amortiguación | Firme |
Ritmo | <4:00 |
Peso corredor | Medio o Ligero (<70 kg) |
- Ligereza
- Gran tracción y Durabilidad
- Equilibrio amortiguación-respuesta
- Requiere un buena técnica
TE PUEDE INTERESAR